 
          Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu: Dongliu
Chứng nhận: ce
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 đơn vị
Giá bán: $4,300.00/sets >=1 sets
chi tiết đóng gói: Vỏ gỗ phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu.
Khả năng cung cấp: 50 Bộ/Bộ mỗi tháng
| Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất | Trọng lượng (kg): | 100 | Địa điểm trưng bày: | Không có | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | PLC, Bánh răng, Bơm | Loại: | máy làm lạnh | Bảo hành: | 1 năm | Tên sản phẩm: | Máy kiểm tra hiệu suất điều hòa | Ứng dụng: | Dòng lắp ráp máy điều hòa không khí | Chức năng: | kiểm tra hiệu suất điều hòa | Nguồn cung cấp điện: | 380V AC / 50HZ / 0,5KW | Nội dung kiểm tra: | làm mát và sưởi ấm, mô hình nhà phát minh | Thời gian bảo hành: | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo | Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường | Cảng: | Cảng Thâm Quyến hoặc Quảng Châu | 
| Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất | 
| Trọng lượng (kg): | 100 | 
| Địa điểm trưng bày: | Không có | 
| Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | 
| Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | 
| Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | 
| Thành phần cốt lõi: | PLC, Bánh răng, Bơm | 
| Loại: | máy làm lạnh | 
| Bảo hành: | 1 năm | 
| Tên sản phẩm: | Máy kiểm tra hiệu suất điều hòa | 
| Ứng dụng: | Dòng lắp ráp máy điều hòa không khí | 
| Chức năng: | kiểm tra hiệu suất điều hòa | 
| Nguồn cung cấp điện: | 380V AC / 50HZ / 0,5KW | 
| Nội dung kiểm tra: | làm mát và sưởi ấm, mô hình nhà phát minh | 
| Thời gian bảo hành: | 1 năm | 
| Dịch vụ sau bán hàng: | Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo | 
| Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường | 
| Cảng: | Cảng Thâm Quyến hoặc Quảng Châu | 
Máy kiểm tra hiệu suất điều hòa không khí với kiểm tra và video đi ra
|  Foshan Dongliu Automation Technology CO., 8 năm + kinh nghiệm sản xuất Máy thử hiệu suất điều hòa không khí chất lượng cao 2019 với giá cạnh tranh | 
|  
 | 

|  | 
|  | 
|  | 

|  |